Übergangsplatten für Schachtringe
nach DIN 4034, Teil 2
| für D = | Öffnung | Klasse | Bauhöhe | D = außen | Gewicht | 
| 60/30 | zentrisch | B | 8 | 72 | 58 | 
| 80/30 | zentrisch | B | 13 | 98 | 15 | 
| 100/30 | zentrisch | B | 14 | 118 | 314 | 
| 100/62,5 | zentrisch | A | 11,5 | 118 | 200 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 80/62,5 | exzentrisch | A | 10,5 | 100 | 110 | 
| 80/62,5 | exzentrisch | B | 13 | 100 | 138 | 
| 80/62,5 | exzentrisch | D | 15 | 100 | 158 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 100/62,5 | exzentrisch | A | 11,5 | 120 | 210 | 
| 100/62,5 | exzentrisch | B | 14 | 120 | 255 | 
| 100/62,5 | exzentrisch | D | 16 | 120 | 292 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 120/62,5 | exzentrisch | A | 12,5 | 140 | 345 | 
| 120/62,5 | exzentrisch | B | 15 | 140 | 415 | 
| 120/62,5 | exzentrisch | D | 17 | 140 | 470 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 150/62,5 | exzentrisch | B | 15 | 168 | 630 | 
| 150/62,5 | exzentrisch | D | 17,5 | 168 | 735 | 
| 150/100 | exzentrisch | B | 15 | 168 | 480 | 
| 150/100 | exzentrisch | D | 17,5 | 168 | 560 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 200/62,5 | zentr. + exz. | B | 15 | 218 | 1170 | 
| 200/62,5 | zentr. + exz. | D | 21 | 218 | 1555 | 
| 200/62,5/62,5 | auf Achse | B | 15 | 218 | 1070 | 
| 200/62,5/62,5 | auf Achse | D | 21 | 218 | 1415 | 
| 200/100 | zentr. + exz. | B | 15 | 218 | 1050 | 
| 200/100 | zentr. + exz. | D | 21 | 218 | 1380 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 250/62,5 | zentr. + exz. | B | 16 | 270 | 2050 | 
| 250/62,5 | zentr. + exz. | D | 21 | 270 | 2530 | 
| 250/62,5/62,5 | auf Achse | B | 16 | 270 | 1940 | 
| 250/62,5/62,5 | auf Achse | D | 21 | 270 | 2390 | 
| 250/100 | zentr. + exz. | B | 16 | 270 | 1850 | 
| 250/100 | zentr. + exz. | D | 21 | 270 | 2290 | 
