Schachtringe und Sickerringe
nach DIN 4034, Teil 2, SR-F
Nennweite
|
Wand-
|
Gewicht
|
Schacht-
|
Schacht-
|
Sicker-
|
Sicker-
|
45 / 50 | 5,5 | 103 | ||||
60 / 50 | 6 | 155 | ||||
80 / 25 | 9 | 155 | ||||
80 / 50 | 9 | 310 | ||||
80 / 100 | 9 | 620 | ||||
100 / 25 | 9 | 195 | ||||
100 / 50 | 9 | 390 | ||||
100 / 100 | 9 | 780 | ||||
120 / 25 | 9 | 230 | ||||
120 / 50 | 9 | 460 | ||||
120 / 100 | 9 | 920 | ||||
150 / 25 | 9 | 255 | ||||
150 / 50 | 9 | 510 | ||||
150 / 100 | 9 | 1020 | ||||
200 / 25 | 9 | 340 | ||||
200 / 50 | 9 | 675 | ||||
200 / 75 | 9 | 1015 | ||||
200 / 100 | 9 | 1350 | ||||
250 / 25 | 10 | 460 | ||||
250 / 50 | 10 | 920 | ||||
250 / 75 | 10 | 1380 | ||||
250 / 100 | 10 | 1840 |
nicht verfügbar
Konen
nach DIN 4034, Teil 2, SR-F
Nennweite
|
Öffnung |
Höhe
|
Wand-
|
Gewicht
|
Konus |
Konus +
|
80 / 62,5 | exzentrisch | 60 | 9 | 310 | ||
100 / 62,5 | exzentrisch | 30 | 9 | 260 | ||
100 / 62,5 | exzentrisch | 60 | 9 | 450 | ||
120 / 62,5 | exzentrisch | 60 | 9 | 580 | ||
150 / 62,5 | exzentrisch | 60 | 9 | 650 | ||
200 / 62,5 | zentrisch | 60 | 9 | 1070 | ||
250 / 100 | zentrisch | 80 | 10 | 1690 |
nicht verfügbar
Schachtringe mit Steigeisen 1212
nach DIN 4034, Teil1, SR-M
Nennweite
|
Wand-
|
Gewicht
|
100 / 25 |
12 |
250 |
100 / 50 |
12 |
500 |
100 / 75 |
12 |
750 |
100 / 100 |
12 |
1000 |
|
|
|
100 / 50 |
Bodenring |
700 |
100 / 100 |
Bodenring |
1200 |
|
|
|
100 / 62,5 / 21 |
Abdeckplatte |
1840 |
Konen mit Steigeisen 1212
nach DIN 4034, Teil 1, SR-M
Nennweite
|
Öffnung |
Höhe |
Wand-
|
Gewicht
|
100 / 62,5 |
exzentrisch |
30 |
12 |
400 |
100 / 62,5 |
exzentrisch |
60 |
12 |
510 |
Ausgleichsringe, verschiebesicher
nach DIN 4034, Teil 1, AV-V
Nennweite |
Höhe
|
Wand-
|
Gewicht
|
Stück/
|
62,5 |
6 |
12 |
38 |
|
62,5 |
8 |
12 |
51 |
|
62,5 |
10 |
12 |
63 |
Göbeldeckel
Nennweite
|
Bauhöhe
|
Prüflast
|
Gewicht
|
60 |
8 |
5,0 |
95 |