Ausgleichsringe für Schächte
nach DIN 4034, Teil 2, AR
Nennweite
|
Bauhöhe
|
Wandstärke
|
Gewicht
|
Stück/
|
62,5 | 4 | 8 | 17 | 25 |
62,5 | 6 | 8 | 25 | 16 |
62,5 | 8 | 8 | 33 | 12 |
62,5 | 10 | 8 | 41 | 10 |
62,5 | 12 | 8 | 49 | 8 |
62,5 | 14 | 8 | 57 | 7 |
62,5 | 20 | 8 | 82 | 5 |
62,5 | 3 - 12 | 8 | 32 | 10 |
62,5 | 6 - 12 | 8 | 39 | 10 |
62,5 | 6 - 14 | 8 | 42 | 10 |
Auflageringe für Straßensinkkästen der Stadt München
Nennweite
|
Bauhöhe
|
Wandstärke
|
Gewicht
|
Stück/
|
56 | 6 | 12 | 39 | 16 |
56 | 10 | 12 | 65 | 10 |
56 | 15 | 12 | 97 | 7 |
Betondeckel für Schachtringe
Nennweite
|
Deckelstärke
|
Belastbarkeit |
Gewicht
|
30 | 5 | begehbar | 10 |
45 | 5 | begehbar | 18 |
50 | 5 | begehbar | 28 |
60 | 6 | begehbar | 36 |
80 | 6 | begehbar | 74 |
100 | 7 | begehbar | 136 |
80 geteilt | 6 | begehbar | 74 |
100 geteilt | 7 | begehbar | 136 |
Konusdeckel
Nennweite
|
Deckelstärke
|
Belastbarkeit |
Gewicht
|
|
62,5 | 5,5 | begehbar | 68 | 12 Stck/Palette |
62,5 | 7,0 | befahrbar | 90 | 10 Stck/Palette |
(leicht) | ||||
62,5 | 10,0 | befahrbar | 124 | 7 Stck/Palette |
(schwer) |