Schachtringe mit Boden
nach DIN 4034, Teil 2
Durchmesser
|
Wandstärke
|
Gewicht
|
Schachtring
|
Schachtring
|
45 / 50 | 5,5 | 130 | ||
60 / 50 | 6 | 200 | ||
80 / 50 | 9 | 410 | ||
80 / 100 | 9 | 720 | ||
100 / 50 | 9 | 545 | ||
100 / 100 | 9 | 940 | ||
120 / 50 | 9 | 690 | ||
120 / 100 | 9 | 1150 | ||
150 / 50 | 9 | 860 | ||
150 / 100 | 9 | 1370 | ||
200 / 50 | 9 | 1365 | ||
200 / 75 | 9 | 1710 | ||
200 / 100 | 9 | 2040 | ||
250 / 50 | 10 | 2000 | ||
250 / 75 | 10 | 2460 | ||
250 / 100 | 10 | 2920 |
nicht verfügbar
Schachtböden mit Gerinne
aus Steinzeughalbschalen, gerader Durchlauf, mit Steckmuffe L oder KG-Anschluß, nach DIN 4034
Schacht
|
Muffe nach
|
Schacht
|
Gerinne
|
Schacht
|
60 | Muffe Teil 1 | 100 | 15 + Steckm. L | 1360 |
60 | Muffe Teil 1 | 100 | 15 + KG-Anschl. | 1360 |
60 | Muffe Teil 1 | 100 | 20 + Steckm. L | 1360 |
65 | Falz Teil 2 | 100 | 15+Steckm.L | 960 |
65 | Falz Teil 2 | 100 | 15 + KG-Anschl. | 960 |
65 | Falz Teil 2 | 100 | 20+Steckm.L | 960 |
Sonderausführungen Typen 1-9
DIN 4034 Teil 1 und 2
Bauhöhen: Teil 1 = 60 cm, Teil 2 = 65 cm